Suche nach Automarke und Typ
Daihatsu - Rocky (1987 - 1992)
| Lochkreis: | 5x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 108 |
| ET: | 19 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 99 Nm / 73 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 99 Nm / 73 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 1.7 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Chevrolet Tracker | 1999-2009 | 26 |
| Daihatsu Feroza | 1987-1998 | 19 |
| Daihatsu Rocky | 1992-2002 | 19 |
| Jeep CJ7 | 1976-1986 | |
| Suzuki Grand Vitara | 1998-2005 | 25 |
| Suzuki Vitara | 1988-1998 | 25 |
